Description
Description
Model size: S
Model height: 173 cm
Colour: Cream
Composition
Outer
62% cotton
30% polyester
8% viscose
Lining
100% polyester
by Fmeaddons
$ 24.00 $ 15.00
Description Model size: S Model height: 173 cm Colour: Cream Composition Outer 62% cotton 30% polyester 8% viscose Lining 100% polyester …
In stock
Description
Model size: S
Model height: 173 cm
Colour: Cream
Composition
Outer
62% cotton
30% polyester
8% viscose
Lining
100% polyester
You must be logged in to post a review.
JACKETS, SHIRTS, BLAZERS, COATS, T-SHIRTS, SWEATSHIRTS, POLOS… | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
Chest (cm) | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 | 117 |
Waist (cm) | 67 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 |
Hip (cm) | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 | 117 |
TROUSERS, BERMUDAS… | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
High waist (cm) | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Hip (cm) | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 |
JEANS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Chest (cm) | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Waist (cm) | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 |
SLIM JEANS | |||||||
Long REGULAR(cm) | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |
Long LONG (cm) | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 111 | 114 |
LOOSE JEANS | |||||||
Long Total Regular (cm) | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 101 | 104 |
Long Total LONG (cm) | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 105 | 108 |
TROUSERS, SHORTS… | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
Low waist (cm) | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 |
Hip (cm) | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 | 117 |
SWIMSUITS, UNDERWEAR… | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
Low waist (cm) | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 |
Hip (cm) | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 | 117 |
FOOTWEAR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Foot (cm) | 25,3 | 25,8 | 26,4 | 27 | 27,6 | 28,3 | 28,9 |
DOUBLE SIZING | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Letter | 40 | 41/42 | 43/44 | 45 |
Foot (cm) | 25,8 | 27 | 28,3 | 28,9 |
SHIRTS, T-SHIRTS, TOPS, SWEATSHIRTS, JACKETS, COATS, BLAZERS, DRESSES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | 10-12 | XXS | XS | S | M | L | XL |
Bust (cm) | 79 | 78 | 82 | 88 | 92 | 97 | 102 |
Waist (cm) | 62 | 56 | 60 | 66 | 70 | 75 | 80 |
Hips (cm) | 84 | 84 | 88 | 94 | 98 | 103 | 108 |
TROUSER, LEGGINS, WIDE LEG, BERMUDA SHORTS, SHORTS, SKIRTS, MINI SKIRTS, SWIMWEAR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | 10-12 | XXS | XS | S | M | L | XL |
Waist (cm) | 62 | 56 | 60 | 66 | 70 | 75 | 80 |
Hips (cm) | 84 | 84 | 88 | 94 | 98 | 103 | 108 |
Size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Waist (cm) | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
Hips (cm) | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
JEANS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Waist (cm) | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
Hips (cm) | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
MOM JEANS | |||||||
Long REGULAR (cm) | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 |
Long Petite (cm) | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
Long Tall (cm) | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
SKINNY HIGH WAIST | |||||||
Long REGULAR (cm) | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
Long Petite (cm) | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
Long Tall (cm) | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |
FLARE | |||||||
Long REGULAR (cm) | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |
Long Petite (cm) | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |
Long Tall (cm) | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 |
FOOTWEAR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Foot (cm) | 22,8 | 23,4 | 24 | 24,6 | 25,3 | 26 | 26,6 |
Double Sizes | S | M | L |
---|---|---|---|
Letter | 36/37 | 38/39 | 40/41 |
Foot (cm) | 24 | 25,3 | 26,6 |
Reviews
There are no reviews yet.